姿勢・動作・歩行分析 第2版【動画】

動画04「健常者歩行/矢状面」第1章 p.36

再生速度:

再生速度を落とす方法

  • 「再生速度:」のボタン(0.25〜0.75倍)

収録動画一覧

本書をご購入後,所定の手続きをしていただけましたら,以下の動画をご覧いただけます.

動画番号動画タイトル本書該当項目ページ
  01 健常者立ち上がり/矢状面 第1章 p.30
  02 健常者立ち上がり/前額面 第1章 p.30
  03 健常者立ち上がり/水平面 第1章 p.30
04 [サンプル] 健常者歩行/矢状面 第1章 p.36
  05 健常者歩行/前額面 第1章 p.36
  06 健常者歩行/水平面 第1章 p.36
  07 変形性股関節症/矢状面右 第3章-1 p.81
  08 変形性股関節症/矢状面左 第3章-1 p.81
  09 変形性股関節症/前額面 第3章-1 p.81
  10 変形性股関節症/水平面 第3章-1 p.81
  11 変形性膝関節症/矢状面 第3章-2 p.97
  12 変形性膝関節症/前額面 第3章-2 p.97
  13 変形性膝関節症/水平面 第3章-2 p.97
  14 脊髄損傷/矢状面 第3章-3 p.115
  15 脊髄損傷/前額面 第3章-3 p.115
  16 脊髄損傷/水平面 第3章-3 p.115
  17 大腿骨頸部骨折/矢状面 第3章-4 p.139
  18 大腿骨頸部骨折/前額面 第3章-4 p.139
  19 大腿骨頸部骨折/水平面 第3章-4 p.139
  20 脳卒中片麻痺①/矢状面 第3章-5 p.168
  21 脳卒中片麻痺①/前額面 第3章-5 p.168
  22 脳卒中片麻痺①/水平面 第3章-5 p.168
  23 脳卒中片麻痺②/矢状面 第3章-5 p.189
  24 脳卒中片麻痺②/前額面 第3章-5 p.189
  25 脳卒中片麻痺②/水平面 第3章-5 p.189
  26 脳卒中片麻痺③/矢状面 第3章-5 p.205
  27 脳卒中片麻痺③/前額面 第3章-5 p.205
  28 脳卒中片麻痺③/水平面 第3章-5 p.205
  29 脳卒中片麻痺④/矢状面 第3章-5 p.217
  30 脳卒中片麻痺④/前額面 第3章-5 p.217
  31 脳卒中片麻痺④/水平面 第3章-5 p.217
  32 パーキンソン病①/矢状面 第3章-6 p.245
  33 パーキンソン病①/前額面 第3章-6 p.245
  34 パーキンソン病①/水平面 第3章-6 p.245
  35 パーキンソン病②/矢状面右 第3章-6 p.267
  36 パーキンソン病②/矢状面左 第3章-6 p.267
  37 パーキンソン病②/前額面 第3章-6 p.267
  38 パーキンソン病②/水平面 第3章-6 p.267
  39 半月板損傷,前十字靭帯損傷/矢状面 第3章-7 p.279
  40 [サンプル] 半月板損傷,前十字靭帯損傷/前額面 第3章-7 p.279
  41 半月板損傷,前十字靭帯損傷/水平面 第3章-7 p.279
  42 腓骨神経損傷/矢状面 第3章-8 p.288
  43 腓骨神経損傷/前額面 第3章-8 p.288
  44 腓骨神経損傷/水平面 第3章-8 p.288
  45 脊椎圧迫骨折/矢状面右 第3章-9 p.303
  46 脊椎圧迫骨折/矢状面左 第3章-9 p.303
  47 脊椎圧迫骨折/前額面 第3章-9 p.303
  48 脊椎圧迫骨折/水平面 第3章-9 p.303

本書特典をご利用のためには所定のお手続きが必要です.詳しくは「羊土社 書籍・雑誌 特典・付録ページ」をご覧ください.

羊土社会員に登録済みですでにお手続き済みの方はこちらからログインをしてください.