音声なし
※一度再生が始まると,同じ内容を3回繰り返します.
本書をご購入後,所定の手続きをしていただけましたら,以下の動画をご覧いただけます.
| 章 | 番号 | 動画名 |
|---|---|---|
| 第1章1 | movie01 | カラードプラでのmotion artifact |
| 第2章1 | movie01 | 膀胱直腸窩で陽性 |
| 第2章2 | movie01 | 症例2.敗血症性ショック 心尖部四腔像 |
| 第2章2 | movie02 | 症例4.僧帽弁腱索断裂 心尖部四腔像 |
| 第2章3 | movie01 | 3歳女児 腸重積症のエコー画像 コンベックス型プローブによる短軸像 |
| 第2章3 | movie02 | 3歳女児 腸重積症のエコー画像 リニア型プローブによる短軸像 |
| 第2章3 | movie03 | 腸重積症のエコーガイド下整復 |
| 第2章4 | movie01 | 腸骨動脈の上を走る虫垂 |
| 第2章4 | movie02 | 正常虫垂 A |
| 第2章4 | movie03 | 正常虫垂 B |
| 第2章4 | movie04 | 急性虫垂炎の直接所見 虫垂腫大 |
| 第2章4 | movie05 | 急性虫垂炎の直接所見 糞石などの閉塞機転 |
| 第2章5 | movie01 | 尿路結石 |
| 第2章6 | movie01 | [サンプル] ウイルス性リンパ節炎 |
| 第2章7 | movie01 | 股関節液体貯留 患側 |
| 第2章8 | movie01 | 精索のねじれ(whirlpool sign) |
| 第2章9 | movie01 | 腸管ヘルニアが還納される様子 |
| 第2章10 | movie01 | 左前腕部における蜂窩織炎のエコー画像 |
| 第2章10 | movie02 | 右大腿遠位部における蜂窩織炎のエコー画像:健側との比較 |
| 第2章11 | movie01 | 10歳男児,足底の皮下異物(木の枝)のエコー画像 摘出前 |
| 第2章11 | movie02 | 10歳男児,足底の皮下異物(木の枝)のエコー画像 摘出後 |
| 第2章12 | movie01 | 肘内障の整復の瞬間 |
| 第2章13 | movie01 | イレウス |
| 第2章14 | movie01 | 急性膵炎:膵周囲の腸管の蠕動低下 |
| 第2章14 | movie02 | 膵仮性嚢胞 |
| 第2章15 | movie01 | ウイルス性腸炎の小腸:小腸の拡張と壁の浮腫性変化 |
| 第2章15 | movie02 | ウイルス性腸炎:腸閉塞との比較 腸閉塞 |
| 第2章15 | movie03 | ウイルス性腸炎:to and fro |
| 第2章16 | movie01 | 肥厚性幽門狭窄症のエコー(長軸像)と実際にあてている様子 |
| 第2章17 | movie01 | whirlpool sign 「何かがくるくると回っている」 |
| 第2章17 | movie02 | whirlpool sign ドプラエコー |
| 第2章17 | movie03 | counterclockwise whirlpool |
| 第2章18 | movie01 | イレウス |
| 第2章18 | movie02 | 単純性腸閉塞:蠕動運動の亢進 |
| 第2章18 | movie03 | 単純性腸閉塞:拡張腸管と虚脱腸管 |
| 第2章18 | movie04 | 絞扼性腸閉塞:蠕動運動の停止 |
| 第2章19 | movie01 | 卵巣出血におけるエコーでのプローブのあて方 横断像 |
| 第2章19 | movie02 | 卵巣出血におけるエコーでのプローブのあて方 縦断像 |
| 第2章19 | movie03 | 卵巣出血におけるエコー所見 |
| 第2章20 | movie01 | 膀胱をwindow にして骨盤内を検索 |
| 第2章20 | movie02 | whirlpool sign |
| 第2章20 | movie03 | カラードプラによる血流評価 |
| 第2章20 | movie04 | 正常卵巣捻転 |
| 第2章20 | movie05 | 膀胱と嚢胞性腫瘤 |
| 第2章21 | movie01 | Toddler’s fracture のエコー画像 |
| 第2章22 | movie01 | 橈骨遠位端骨折の整復の評価 |
| 第2章23 | movie01 | 6か月 乳児の頭蓋骨骨折:骨折線に対して垂直にプローブが走査できている場合 |
| 第2章23 | movie02 | 4か月 乳児の頭蓋骨骨折:骨折線に対して斜めにプローブが走査されている場合 |
| 第2章24 | movie01 | 鼻骨骨折(8歳男児) 横走査(短軸像) |
| 第3章1 | movie01 | 尿膜管遺残のエコー画像 |
| 第3章1 | movie02 | 成熟嚢胞性奇形腫の一例 |
| 第3章2 | movie01 | 外筒が留置されていることの確認(長軸像) |
| 第3章3 | movie01 | IVC 描出のためのエコーのあて方 方法2:横断面(短軸像) |
| 第3章4 | movie01 | 正常のエコー 肋骨部にあてたもの |
| 第3章4 | movie02 | lung point |
| 第3章5 | movie01 | static air bronchogram |
| 第3章5 | movie02 | dynamic air bronchogram |
| 第3章6 | movie01 | 無エコーの腹水(漏出性腹水)の例:心嚢水の貯留 |
| 第3章6 | movie02 | 10歳,女児の穿孔性虫垂炎 腫大した虫垂がみられる |
| 第3章6 | movie03 | 2歳,男児の胆道拡張症・胆道破裂 混濁した腹水① |
| 第3章6 | movie04 | 2歳,男児の十二指腸穿孔:混濁した腹水 |
| 第3章7 | movie01 | 挿管成功時のエコー所見 挿管中 |
| 第3章8 | movie01 | 頸部の横走査:食道入口部に位置する胃管 |
| 第3章8 | movie02 | 頸部の縦走査:食道内を通過する胃管 |
| 第3章8 | movie03 | 剣状突起下の縦走査:胃内に到達した胃管 |
| 第3章9 | movie01 | 左声帯麻痺のエコー画像 |
| 第4章1 | movie01 | 心静止(剣状突起窩アプローチ) |
| 第4章2 | movie01 | 血管透過性亢進に伴う胆嚢壁肥厚の例:血球貪食症候群 |
| 第4章3 | movie01 | 右下腿前面の骨膜下膿瘍における微細血流の増加を認めるエコー所見 患側 |
| 第4章4 | movie01 | 14歳男児,前縦隔腫瘍 血流シグナル |
| 第4章4 | movie02 | 14歳男児,前縦隔腫瘍(心臓) 心嚢液貯留 |
| 第4章5 | movie01 | 上腹部横走査:幽門部にtubeが出現 |
| 第4章5 | movie02 | 上腹部横走査:tubeが幽門を通過せずに折り返している |
本書特典をご利用のためには所定のお手続きが必要です.詳しくは「羊土社 書籍・雑誌 特典・付録ページ」をご覧ください.
羊土社会員に登録済みですでにお手続き済みの方はこちらからログインをしてください.