そうだったのか!絶対わかる心エコー 改訂版【動画サンプル】

[50]3章2 図5
2Dスペックルトラッキング法による長軸方向ストレイン

収録動画一覧

本書をご購入後,所定の手続きをしていただけましたら,以下の動画をご覧いただけます.

番号動画名
  1 1章3 図2 傍胸骨左縁長軸像(正常例)
  2 1章3 図4 傍胸骨左縁短軸像・大動脈弁レベル(正常例)
  3 1章3 図5 傍胸骨左縁短軸像・僧帽弁レベル(正常例)
  4 1章3 図6 傍胸骨左縁短軸像・乳頭筋レベル(正常例)
  5 1章3 図8 心尖長軸像(正常例)
  6 1章3 図9 心尖四腔像(正常例)
  7 1章3 図10B 心尖五腔像
  8 1章3 図11 心尖二腔像(正常例)
  9 1章3 図12A 心窩部アプローチでみた短軸像
  10 1章3 図12B 心窩部アプローチでみた長軸像
  11 1章3 図13左 傍胸骨左縁右室流入路像
  12 1章3 図13右 三尖弁閉鎖不全症の逆流ジェット
  13 1章4 図8 下大静脈径の計測 M モード:呼気位/ 吸気位
  14 2章2 図5A 高血圧症での左室肥大(傍胸骨左縁長軸像)
  15 2章2 図5B 高血圧症での左室肥大(傍胸骨左縁短軸像)
  16 2章2 図6A HCM におけるASH(長軸像)
  17 2章2 図6B HCM におけるASH(短軸像)
  18 2章2 図8左 MR合併HOCMにおける血流波形の計測
  19 2章2 図8右 MR合併HOCMにおける血流波形
  20 2章2 図11 HOCM における収縮期のSAM と左室流出路閉塞
  21 2章2 図14A A:心尖部肥大型心筋症症例(傍胸骨左縁長軸像)
  22 2章2 図14B B:心尖部肥大型心筋症症例(心尖長軸像)
  23 2章2 図14C C:心尖部肥大型心筋症症例(心尖四腔像)
  24 2章2 図15A 心アミロイドーシス(傍胸骨左縁長軸像)
  25 2章2 図15B 心アミロイドーシス(心尖四腔像)
  26 2章2 図15C 心アミロイドーシス(傍胸骨左縁短軸像)
  27 2章3 図1AB 拡張型心筋症(心尖四腔像)
  28 2章3 図1C 拡張型心筋症における二次性MR
  29 2章3 図2A 左室緻密化障害での肉柱の発達(心尖長軸像)
  30 2章3 図2B 左室緻密化障害での肉柱の発達(心尖二腔像)
  31 2章3 図3A 心サルコイドーシスでの心室中隔基部菲薄化(傍胸骨左縁長軸像)
  32 2章3 図3B 心サルコイドーシスでの心室中隔基部菲薄化(心尖四腔像)
  33 2章4 図12A 前壁梗塞:責任病変 Seg 6(傍胸骨左縁長軸像)
  34 2章4 図12B 前壁梗塞:責任病変 Seg 6(心尖長軸像)
  35 2章4 図13A 前壁梗塞:責任病変 Seg 7(傍胸骨左縁長軸像)
  36 2章4 図13B 前壁梗塞:責任病変 Seg 7(心尖長軸像)
  37 2章4 図14A 後壁梗塞:責任病変 Seg 11(傍胸骨左縁短軸像)
  38 2章4 図14C 後壁梗塞:責任病変 Seg 13(傍胸骨左縁短軸像)
  39 2章4 図15A 下壁梗塞:責任病変 Seg 1(傍胸骨左縁短軸像)
  40 2章4 図15B 下壁梗塞:責任病変 Seg 3(傍胸骨左縁短軸像)
  41 2章5 図4 左心耳内血栓(経食道心エコー)
  42 2章5 図5A 左房粘液腫〔経胸壁心エコー(心尖四腔像)〕
  43 2章5 図5B 左房粘液腫(経食道心エコー像)
  44 2章5 図5C 左房粘液腫〔経食道心エコー像(3D)〕
  45 2章6 図8A 肺血栓塞栓症例
  46 2章6 図8B 肺血栓塞栓症例
  47 2章6 図8C 肺血栓塞栓症例
  48 2章6 図11 ARVC症例
  49 2章QA 図 コントラストエコー法による心腔染影
50 3章2 図5 [サンプル] 2Dスペックルトラッキング法による長軸方向ストレイン
  51 3章3 図9 肺静脈血流の測定
  52 3章4 図2A 心室中隔穿孔症例(心尖四腔像:前壁梗塞)
  53 3章4 図2B 心室中隔穿孔症例(傍胸骨左縁短軸像:下壁梗塞)
  54 4章1 図4 vena contracta(縮流部)の原理と計測
  55 4章2 図2A 傍胸骨左縁短軸像における大動脈弁
  56 4章2 図2B 傍胸骨左縁短軸像における大動脈弁(川崎病既往症例)
  57 4章2 図3A 大動脈弁二尖弁
  58 4章2 図3B 大動脈弁二尖弁(石灰化例)
  59 4章2 図4 大動脈弁弁口面積の計測
  60 4章2 図10 大動脈閉鎖不全症における逆流ジェット到達度の計測
  61 4章2 図11 大動脈弁閉鎖不全症での下行大動脈での拡張期逆行波
  62 4章2 図13A カラードプラによる大動脈弁閉鎖不全症の評価(傍胸骨左縁長軸像)
  63 4章2 図13B カラードプラによる大動脈弁閉鎖不全症の評価(傍胸骨左縁短軸像)
  64 4章2 図14B 大動脈弁閉鎖不全症におけるvena contractaの計測
  65 4章3 図1A 僧帽弁狭窄症(傍胸骨左縁長軸像)
  66 4章3 図1B 僧帽弁狭窄症(傍胸骨左縁短軸像)
  67 4章3 図9A上 原発性(一次性)僧帽弁閉鎖不全症(傍胸骨左縁長軸像)
  68 4章3 図9A下 原発性(一次性)僧帽弁閉鎖不全症(心尖四腔像)
  69 4章3 図9B上 原発性(一次性)僧帽弁閉鎖不全症(傍胸骨左縁長軸像:カラードプラ)
  70 4章3 図9B下 原発性(一次性)僧帽弁閉鎖不全症(心尖四腔像:カラードプラ)
  71 4章3 図10A、B上 Barlow病症例(心尖四腔像)
  72 4章3 図10B下 Barlow病症例(心尖四腔像:カラードプラ)
  73 4章3 図11上 Barlow病の一例
  74 4章3 図11下左 Barlow病の一例(カラードプラ)
  75 4章3 図11下右 Barlow病の一例(3D経食道心エコー)
  76 4章3 図12A 僧帽弁弁尖逸脱部位と逆流ジェットの方向(前尖逸脱)
  77 4章3 図12B 僧帽弁弁尖逸脱部位と逆流ジェットの方向(後尖逸脱)
  78 4章3 図14B 僧帽弁前尖A1逸脱例
  79 4章3 図14C 僧帽弁後尖P2逸脱例
  80 4章3 図16A 腱索断裂を伴う僧帽弁閉鎖不全症(カラードプラ)
  81 4章3 図16B 腱索断裂を伴う僧帽弁閉鎖不全症
  82 4章3 図18A 僧帽弁のtethering
  83 4章3 図18B 僧帽弁のtethering
  84 4章3 図18C tetheringによる二次性僧帽弁閉鎖不全症(カラードプラ)
  85 4章3 図19A 左房拡大による二次性僧帽弁閉鎖不全症
  86 4章3 図19B 左房拡大による二次性僧帽弁閉鎖不全症(カラードプラ)
  87 4章3 図26 vena contracta(VC)による重症度評価
  88 4章4 図3 カラードプラによる重症度評価
  89 4章5 図1 僧帽弁位機械弁における開放障害
  90 4章5 図3 人工弁でのパンヌス
  91 4章5 図4BC 僧帽弁位生体弁の変性による開放制限
  92 4章5 図5右 大動脈弁位人工弁の弁周囲逆流(傍胸骨左縁長軸像)
  93 4章5 図5左 大動脈弁位人工弁の弁周囲逆流(傍胸骨左縁短軸像)
  94 4章6 図1 大動脈弁に付着した疣腫
  95 4章6 図2A 僧帽弁に付着した疣腫(経胸壁心エコー)
  96 4章6 図2B 僧帽弁に付着した疣腫(経食道心エコー)
  97 4章6 図3 感染性心内膜炎における弁の穿孔
  98 4章6 図4 感染性心内膜炎における弁周囲膿瘍
  99 5章1 図3 複数の欠損孔を有する心房中隔欠損症例
  100 5章1 図5A 心房中隔欠損症(二次孔欠損):傍胸骨左縁短軸像
  101 5章1 図5B 心房中隔欠損症(二次孔欠損):傍胸骨左縁短軸像(カラードプラ)
  102 5章1 図6A 心房中隔欠損症(二次孔欠損):心尖四腔像
  103 5章1 図6B 心房中隔欠損症(二次孔欠損):心尖四腔像(カラードプラ)
  104 5章1 図7A 心房中隔欠損症(二次孔欠損):剣状突起下アプローチ
  105 5章1 図7B 心房中隔欠損症(二次孔欠損):剣状突起下アプローチ(カラードプラ)
  106 5章2 図3A 傍胸骨左縁長軸像での心室中隔欠損(膜様部型)
  107 5章2 図3B 傍胸骨左縁長軸像での心室中隔欠損(膜様部型:カラードプラ)
  108 5章2 図4A 傍胸骨左縁短軸像での心室中隔欠損(膜様部型)
  109 5章2 図4B 傍胸骨左縁短軸像での心室中隔欠損(膜様部型:カラードプラ)
  110 5章2 図5 心尖四腔像での心室中隔欠損(膜様部型)
  111 5章QandA 図2A ファロー四徴症術後例の右室圧負荷
  112 5章QandA 図2B ファロー四徴症術後例の右室圧負荷
  113 5章QandA 図2C ファロー四徴症術後例のPR
  114 5章QandA 図2D ファロー四徴症術後例のAR
  115 5章QandA 図2E ファロー四徴症術後に残存した心室中隔欠損

本書特典をご利用のためには所定のお手続きが必要です.詳しくは「羊土社 書籍・雑誌 特典・付録ページ」をご覧ください.

羊土社会員に登録済みですでにお手続き済みの方はこちらからログインをしてください.